- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Участок в черте города | Arico | 11 | 89 000 € | |||
| 246 | Дуплекс | Arona Los Cristianos | 2 | 104 | 44 | 475 000 € | |
| 261 | Дуплекс | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 147 | 14 | 459 000 € | |
| 385 | Дуплекс | Guía de Isora Playa la Arena | 2 | 71 | 36 | 335 000 € | |
| 392 | Дуплекс | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 117 | 47 | 325 000 € | |
| 394 | Дуплекс | Costa Adeje Callao Salvaje | 3 | 175 | 28 | 995 000 € | |
| 498 | Дуплекс | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 78 | 18 | 299 000 € | |
| 500 | Дуплекс | San Miguel de Abona Las Chafiras | 4 | 112 | 33 | 255 000 € | |
| 556 | Дуплекс | Costa Adeje La Caleta | 2 | 153 | 25 | 715 000 € | |
| 578 | Дуплекс | Adeje Los Olivos | 2 | 75 | 20 | 265 000 € | |
| 622 | Дуплекс | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 177 | 33 | 449 000 € | |
| 219 | Дом из ряда жилого комплекса | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 132 | 41 | 599 000 € |
Показ 1 по 12 293