- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 3 | 108 | 23 | 585 000 € | |
| 164 | Апартамент | Arona playa de las americas | 1 | 40 | 21 | 325 000 € | |
| 167 | Апартамент | Costa Adeje San Eugenio Alto | 1 | 48 | 17 | 269 000 € | |
| 179 | Апартамент | Arona | 1 | 47 | 53 | 330 000 € | |
| 203 | Апартамент | Arona Palm-Mar | 2 | 112 | 44 | 430 000 € | |
| 206 | Апартамент | Costa Adeje El Madroñal | 2 | 106 | 27 | 590 000 € | |
| 226 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 1 | 65 | 13 | 320 000 € | |
| 229 | Апартамент | Costa Adeje playa de las americas | 40 | 33 | 260 000 € | ||
| 231 | Апартамент | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 93 | 22 | 497 000 € | |
| 236 | Апартамент | Arona Chayofa | 2 | 148 | 22 | 360 000 € | |
| 244 | Апартамент | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 118 | 32 | 340 000 € | |
| 253 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 2 | 60 | 31 | 299 000 € |
Показ 1 по 12 235