- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Вилла класса люкс | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 385 | 41 | 1 200 000 € | |
| 322 | Вилла | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 846 | 50 | 2 499 000 € | |
| 476 | Дом из ряда жилого комплекса | Costa Adeje Playa del Duque | 3 | 303 | 64 | 1 120 000 € | |
| 238 | Вилла | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1 595 000 € | |
| 391 | Вилла класса люкс | Costa Adeje Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1 100 000 € | |
| 183 | Вилла класса люкс | Arona Chayofa | 3 | 190 | 49 | 819 000 € | |
| 262 | Апартамент | Granadilla de Abona La Tejita | 3 | 93 | 16 | 590 000 € | |
| 393 | Вилла класса люкс | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 419 | 32 | 930 000 € | |
| 91 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 3 | 108 | 23 | 585 000 € | |
| 288 | Вилла | Santiago del Teide Puerto de santiago | 4 | 312 | 58 | 995 000 € | |
| 385 | Дуплекс | Guía de Isora Playa la Arena | 2 | 71 | 36 | 335 000 € | |
| 481 | Пентхаусы | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 160 | 18 | 500 000 € |
Показ 1 по 12 235