- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | Вилла класса люкс | Costa Adeje Torviscas Alto | 5 | 450 | 93 | 2 100 000 € | |
| 587 | Вилла | Arona Chayofa | 3 | 180 | 84 | 749 000 € | |
| 374 | Вилла класса люкс | Arona playa de las americas | 3 | 117 | 81 | 1 590 000 € | |
| 387 | Вилла класса люкс | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 72 | 3 100 000 € | ||
| 292 | Вилла | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1 950 000 € | |
| 476 | Дом из ряда жилого комплекса | Costa Adeje Playa del Duque | 3 | 303 | 64 | 1 120 000 € | |
| 399 | Апартамент | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 335 | 63 | 630 000 € | |
| 302 | Апартамент | Arona playa de las americas | 2 | 92 | 60 | 490 000 € | |
| 439 | усадьба | Arico | 5 | 417 | 60 | 1 500 000 € | |
| 579 | Вилла класса люкс | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 528 | 59 | 2 650 000 € | |
| 602 | Вилла | Arona Los Cristianos | 3 | 235 | 59 | 950 000 € | |
| 288 | Вилла | Santiago del Teide Puerto de santiago | 4 | 312 | 58 | 995 000 € |
Показ 1 по 12 293