- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Земельный участок | Adeje | 6 | 129 000 € | |||
| 535 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199 900 € | ||
| 309 | Дом из ряда жилого комплекса | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 225 | 9 | 599 000 € | |
| 395 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220 000 € | ||
| 471 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 2 | 67 | 9 | 395 000 € | |
| 508 | Апартамент | Arona playa de las americas | 1 | 50 | 9 | 295 000 € | |
| 524 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 1 | 57 | 9 | 270 000 € | |
| 485 | Коммерческое помещение | Arona Los Cristianos | 186 | 10 | 340 000 € | ||
| 362 | Вилла | Arico Abades | 2 | 148 | 11 | 350 000 € | |
| 429 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 1 | 45 | 11 | 250 000 € | |
| 532 | Апартамент | Costa Adeje playa de las americas | 1 | 52 | 11 | 290 000 € | |
| 534 | усадьба | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | 649 000 € |
Показ 1 по 12 235