- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Сельский дом | Adeje Tijoco bajo | 12 | 290 | 34 | 800 000 € | |
| 238 | Вилла | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1 595 000 € | |
| 534 | усадьба | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | 649 000 € | |
| 109 | Вилла класса люкс | Costa Adeje Playa del Duque | 6 | 389 | 26 | 3 200 000 € | |
| 192 | Вилла класса люкс | Costa Adeje El Madroñal | 6 | 248 | 28 | 1 400 000 € | |
| 294 | Вилла | Costa Adeje El Madroñal | 6 | 200 | 33 | 2 550 000 € | |
| 434 | Вилла класса люкс | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 590 | 19 | 1 599 000 € | |
| 441 | Сельский дом | Santa Cruz de Tenerife Icod de Los Vinos | 6 | 392 | 49 | 295 000 € | |
| 510 | Вилла класса люкс | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 6 | 766 | 12 | 1 750 000 € | |
| 545 | Вилла | Santiago del Teide Puerto de santiago | 6 | 300 | 39 | 1 280 000 € | |
| 291 | Вилла | Costa Adeje San Eugenio Alto | 5 | 185 | 52 | 625 000 € | |
| 292 | Вилла | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1 950 000 € |
Показ 1 по 12 235