- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 293
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Участок в черте города | Arico | 11 | 89 000 € | |||
| 169 | Земельный участок | Adeje | 6 | 129 000 € | |||
| 454 | Апартамент | Granadilla de Abona San Isidro | 1 | 57 | 30 | 149 000 € | |
| 384 | Апартамент | Costa Adeje | 38 | 15 | 155 000 € | ||
| 336 | Апартамент | Costa Adeje San Eugenio Alto | 45 | 24 | 194 000 € | ||
| 361 | Апартамент | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 13 | 199 000 € | ||
| 479 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 48 | 14 | 199 000 € | ||
| 590 | Апартамент | Arona Buzanada | 2 | 60 | 13 | 199 000 € | |
| 595 | Апартамент | San Miguel de Abona Las Chafiras | 2 | 47 | 14 | 199 000 € | |
| 535 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199 900 € | ||
| 584 | Апартамент | Arico | 2 | 92 | 29 | 205 000 € | |
| 617 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 21 | 10 | 210 000 € |
Показ 1 по 12 293