- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 237
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Земельный участок | Adeje | 6 | 129 000 € | |||
| 384 | Апартамент | Costa Adeje | 38 | 15 | 155 000 € | ||
| 336 | Апартамент | Costa Adeje San Eugenio Alto | 45 | 24 | 194 000 € | ||
| 361 | Апартамент | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 13 | 199 000 € | ||
| 479 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 48 | 14 | 199 000 € | ||
| 535 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199 900 € | ||
| 455 | Сельский дом | Arico La Caleta de Tajao | 3 | 83 | 52 | 215 000 € | |
| 451 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 32 | 14 | 218 000 € | ||
| 395 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220 000 € | ||
| 461 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 34 | 15 | 220 500 € | ||
| 375 | Апартамент | Arona Chayofa | 74 | 21 | 224 500 € | ||
| 337 | Апартамент | Costa Adeje Playa Paraiso | 50 | 20 | 225 000 € |
Показ 1 по 12 237