- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 293
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Solar Urbano | Arico | 11 | 89.000€ | |||
| 169 | Parcela | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 454 | Apartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 1 | 57 | 30 | 149.000€ | |
| 384 | Apartamento | Costa Adeje | 38 | 15 | 155.000€ | ||
| 336 | Apartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 45 | 24 | 194.000€ | ||
| 361 | Apartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 13 | 199.000€ | ||
| 479 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 48 | 14 | 199.000€ | ||
| 590 | Apartamento | Arona Buzanada | 2 | 60 | 13 | 199.000€ | |
| 595 | Apartamento | San Miguel de Abona Las Chafiras | 2 | 47 | 14 | 199.000€ | |
| 535 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199.900€ | ||
| 584 | Apartamento | Arico | 2 | 92 | 29 | 205.000€ | |
| 617 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 21 | 10 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 293