- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 237
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Dúplex | Arona Los Cristianos | 2 | 104 | 44 | 475.000€ | |
| 261 | Dúplex | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 147 | 14 | 459.000€ | |
| 385 | Dúplex | Guía de Isora Playa la Arena | 2 | 71 | 36 | 335.000€ | |
| 392 | Dúplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 117 | 47 | 325.000€ | |
| 394 | Dúplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 3 | 175 | 28 | 995.000€ | |
| 498 | Dúplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 78 | 18 | 299.000€ | |
| 500 | Dúplex | San Miguel de Abona Las Chafiras | 4 | 112 | 33 | 270.000€ | |
| 556 | Dúplex | Costa Adeje La Caleta | 2 | 153 | 25 | 715.000€ | |
| 219 | Casa adosada | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 132 | 41 | 599.000€ | |
| 220 | Casa adosada | Arona | 2 | 100 | 43 | 380.000€ | |
| 257 | Casa adosada | Arona Chayofa | 2 | 92 | 29 | 340.000€ | |
| 258 | Casa adosada | Adeje El Galeón | 3 | 149 | 14 | 635.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 237