- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 237
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | Apartamento | Costa Adeje Torviscas bajo | 1 | 51 | 19 | 310.000€ | |
| 267 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 14 | 315.000€ | |
| 382 | Apartamento | Arona Chayofa | 2 | 73 | 27 | 315.000€ | |
| 447 | Apartamento | Costa Adeje Costa Adeje | 1 | 53 | 19 | 318.000€ | |
| 521 | Apartamento | Costa Adeje Torviscas bajo | 1 | 55 | 23 | 319.000€ | |
| 226 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 65 | 13 | 320.000€ | |
| 506 | Apartamento | Costa Adeje San Eugenio bajo | 1 | 48 | 23 | 320.000€ | |
| 528 | Apartamento | Costa Adeje Torviscas bajo | 1 | 59 | 17 | 320.000€ | |
| 164 | Apartamento | Arona playa de las americas | 1 | 40 | 21 | 325.000€ | |
| 188 | Ático | Arona Costa del Silencio | 2 | 88 | 36 | 325.000€ | |
| 304 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 112 | 23 | 325.000€ | |
| 392 | Dúplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 117 | 47 | 325.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 237