- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 293
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Dúplex | Arona Los Cristianos | 2 | 104 | 44 | 475.000€ | |
| 460 | Casa adosada | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 226 | 46 | 475.000€ | |
| 526 | Apartamento | Costa Adeje Playa Paraiso | 2 | 75 | 30 | 475.000€ | |
| 601 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona Los Blanquitos | 2 | 116 | 42 | 475.000€ | |
| 600 | Casa adosada | Arona Las Rosas | 4 | 160 | 42 | 478.000€ | |
| 412 | Casa adosada | Arona playa de las americas | 2 | 80 | 13 | 485.000€ | |
| 465 | Casa / Chalet | Fasnia Los Roques | 3 | 282 | 34 | 485.000€ | |
| 302 | Apartamento | Arona playa de las americas | 2 | 92 | 60 | 490.000€ | |
| 315 | Apartamento | Costa Adeje Costa Adeje | 2 | 97 | 39 | 490.000€ | |
| 378 | Apartamento | Santiago del Teide Acantilados de Los Gigantes | 2 | 128 | 15 | 490.000€ | |
| 540 | Casa / Chalet | Fañabé | 4 | 175 | 42 | 490.000€ | |
| 574 | Ático | Arona Los Cristianos | 2 | 61 | 30 | 490.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 293