- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 293
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Apartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 95 | 10 | 445.000€ | |
| 542 | Casa de pueblo | Granadilla de Abona | 4 | 200 | 36 | 449.000€ | |
| 622 | Dúplex | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 177 | 33 | 449.000€ | |
| 276 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 2 | 68 | 13 | 450.000€ | |
| 295 | Casa / Chalet | Costa Adeje El Madroñal | 210 | 16 | 450.000€ | ||
| 463 | Bungalow | Costa Adeje playa de las americas | 3 | 140 | 40 | 450.000€ | |
| 445 | Casa adosada | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 140 | 34 | 455.000€ | |
| 261 | Dúplex | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 147 | 14 | 459.000€ | |
| 416 | Apartamento | Arona Palm-Mar | 2 | 150 | 45 | 459.000€ | |
| 406 | Apartamento | Costa Adeje El Madroñal | 2 | 77 | 20 | 460.000€ | |
| 628 | Casa / Chalet | Santiago del Teide Puerto de santiago | 2 | 140 | 24 | 465.000€ | |
| 558 | Casa adosada | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 189 | 25 | 470.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 293