- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 237
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | Casa adosada | Arona Chayofa | 2 | 147 | 17 | 465.000€ | |
| 558 | Casa adosada | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 189 | 25 | 470.000€ | |
| 246 | Dúplex | Arona Los Cristianos | 2 | 104 | 44 | 475.000€ | |
| 460 | Casa adosada | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 226 | 46 | 475.000€ | |
| 526 | Apartamento | Costa Adeje Playa Paraiso | 2 | 75 | 30 | 475.000€ | |
| 412 | Casa adosada | Arona playa de las americas | 2 | 80 | 13 | 485.000€ | |
| 465 | Casa / Chalet | Fasnia Los Roques | 3 | 282 | 34 | 485.000€ | |
| 302 | Apartamento | Arona playa de las americas | 2 | 92 | 60 | 490.000€ | |
| 315 | Apartamento | Costa Adeje Costa Adeje | 2 | 97 | 39 | 490.000€ | |
| 378 | Apartamento | Santiago del Teide Acantilados de Los Gigantes | 2 | 128 | 15 | 490.000€ | |
| 540 | Casa / Chalet | Fañabé | 4 | 175 | 42 | 490.000€ | |
| 358 | Apartamento | Costa Adeje Torviscas Alto | 2 | 140 | 14 | 495.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 237