- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 237
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 2 | 60 | 20 | 430.000€ | |
| 503 | Apartamento | Arona Palm-Mar | 2 | 72 | 24 | 435.000€ | |
| 335 | Casa adosada | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 102 | 22 | 440.000€ | |
| 560 | Casa adosada | Arona Chayofa | 3 | 228 | 11 | 440.000€ | |
| 542 | Casa de pueblo | Granadilla de Abona | 4 | 200 | 36 | 449.000€ | |
| 276 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 2 | 68 | 13 | 450.000€ | |
| 295 | Casa / Chalet | Costa Adeje El Madroñal | 210 | 16 | 450.000€ | ||
| 463 | Bungalow | Costa Adeje playa de las americas | 3 | 140 | 40 | 450.000€ | |
| 445 | Casa adosada | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 140 | 34 | 455.000€ | |
| 261 | Dúplex | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 147 | 14 | 459.000€ | |
| 416 | Apartamento | Arona Palm-Mar | 2 | 150 | 45 | 459.000€ | |
| 406 | Apartamento | Costa Adeje El Madroñal | 2 | 77 | 20 | 460.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 237