- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 293
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | Casa de pueblo | Arico La Caleta de Tajao | 3 | 83 | 52 | 215.000€ | |
| 451 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 32 | 14 | 218.000€ | ||
| 395 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220.000€ | ||
| 629 | Apartamento | Costa Adeje San Eugenio bajo | 44 | 18 | 220.000€ | ||
| 461 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 34 | 15 | 220.500€ | ||
| 375 | Apartamento | Arona Chayofa | 74 | 21 | 224.500€ | ||
| 337 | Apartamento | Costa Adeje Playa Paraiso | 50 | 20 | 225.000€ | ||
| 606 | Apartamento | Guía de Isora Alcalá | 1 | 51 | 24 | 225.000€ | |
| 327 | Apartamento | Adeje Adeje | 1 | 55 | 14 | 226.600€ | |
| 492 | Ático | Santiago del Teide Puerto de santiago | 1 | 47 | 20 | 229.000€ | |
| 547 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 55 | 28 | 229.000€ | |
| 605 | Apartamento | Costa Adeje Playa Paraiso | 51 | 25 | 230.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 293