- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 237
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Apartamento | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 108 | 19 | 399.000€ | |
| 516 | Apartamento | Arona playa de las americas | 2 | 60 | 17 | 399.000€ | |
| 548 | Casa adosada | San Miguel de Abona llano del camello | 3 | 160 | 26 | 399.000€ | |
| 414 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 68 | 24 | 405.000€ | |
| 376 | Apartamento | Costa Adeje El Madroñal | 2 | 95 | 55 | 409.000€ | |
| 482 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 95 | 37 | 410.000€ | |
| 566 | Apartamento | Arona playa de las americas | 1 | 50 | 15 | 410.000€ | |
| 432 | Ático | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 105 | 13 | 415.000€ | |
| 450 | Casa / Chalet | Costa Adeje Playa del Duque | 3 | 134 | 24 | 420.000€ | |
| 402 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 2 | 65 | 26 | 425.000€ | |
| 504 | Casa adosada | Costa Adeje Torviscas Alto | 3 | 102 | 20 | 428.000€ | |
| 203 | Apartamento | Arona Palm-Mar | 2 | 112 | 44 | 430.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 237