- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Duplex | Arona Los Cristianos | 2 | 104 | 44 | €475.000 | |
| 261 | Duplex | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 147 | 14 | €459.000 | |
| 385 | Duplex | Guía de Isora Playa la Arena | 2 | 71 | 36 | €335.000 | |
| 392 | Duplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 117 | 47 | €325.000 | |
| 394 | Duplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 3 | 175 | 28 | €995.000 | |
| 498 | Duplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 78 | 18 | €299.000 | |
| 500 | Duplex | San Miguel de Abona Las Chafiras | 4 | 112 | 33 | €270.000 | |
| 556 | Duplex | Costa Adeje La Caleta | 2 | 153 | 25 | €715.000 | |
| 219 | Geschakelde woningen | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 132 | 41 | €599.000 | |
| 220 | Geschakelde woningen | Arona | 2 | 100 | 43 | €380.000 | |
| 257 | Geschakelde woningen | Arona Chayofa | 2 | 92 | 29 | €340.000 | |
| 258 | Geschakelde woningen | Adeje El Galeón | 3 | 149 | 14 | €635.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235