- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Appartement | Arona Los Cristianos | 3 | 108 | 23 | €585.000 | |
| 164 | Appartement | Arona playa de las americas | 1 | 40 | 21 | €325.000 | |
| 167 | Appartement | Costa Adeje San Eugenio Alto | 1 | 48 | 17 | €269.000 | |
| 179 | Appartement | Arona | 1 | 47 | 53 | €330.000 | |
| 203 | Appartement | Arona Palm-Mar | 2 | 112 | 44 | €430.000 | |
| 206 | Appartement | Costa Adeje El Madroñal | 2 | 106 | 27 | €590.000 | |
| 226 | Appartement | Arona Los Cristianos | 1 | 65 | 13 | €320.000 | |
| 229 | Appartement | Costa Adeje playa de las americas | 40 | 33 | €260.000 | ||
| 231 | Appartement | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 93 | 22 | €497.000 | |
| 236 | Appartement | Arona Chayofa | 2 | 148 | 22 | €360.000 | |
| 244 | Appartement | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 118 | 32 | €340.000 | |
| 253 | Appartement | Arona Los Cristianos | 2 | 60 | 31 | €299.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235