- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Luxe villa | Costa Adeje Playa del Duque | 6 | 389 | 26 | €3.200.000 | |
| 387 | Luxe villa | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 72 | €3.100.000 | ||
| 488 | Luxe villa | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 529 | 56 | €2.950.000 | |
| 371 | Luxe villa | Costa Adeje Playa del Duque | 5 | 600 | 26 | €2.930.000 | |
| 388 | Luxe villa | Costa Adeje Playa del Duque | 3 | 160 | 45 | €2.800.000 | |
| 427 | Luxe villa | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 550 | 43 | €2.730.000 | |
| 186 | Luxe villa | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 252 | 15 | €2.700.000 | |
| 294 | Villa | Costa Adeje El Madroñal | 6 | 200 | 33 | €2.550.000 | |
| 292 | Villa | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | €1.950.000 | |
| 151 | Luxe villa | Costa Adeje La Caldera | 3 | 350 | 40 | €1.912.900 | |
| 373 | Luxe villa | Costa Adeje La Caldera | 3 | 200 | 22 | €1.900.000 | |
| 191 | Luxe villa | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 456 | 28 | €1.890.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235