- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Villa | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | €1.950.000 | |
| 439 | Finca | Arico | 5 | 417 | 60 | €1.500.000 | |
| 502 | Luxe villa | Santa Cruz de Tenerife Guimar | 5 | 340 | 27 | €1.350.000 | |
| 534 | Finca | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | €649.000 | |
| 441 | Dorpshuizen | Santa Cruz de Tenerife Icod de Los Vinos | 6 | 392 | 49 | €295.000 | |
| 510 | Luxe villa | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 6 | 766 | 12 | €1.750.000 | |
| 222 | Dorpshuizen | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 45 | €870.000 | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | €1.595.000 | |
| 427 | Luxe villa | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 550 | 43 | €2.730.000 | |
| 542 | Dorpshuizen | Granadilla de Abona | 4 | 200 | 36 | €449.000 | |
| 488 | Luxe villa | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 529 | 56 | €2.950.000 | |
| 564 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Santa Ursula | 3 | 235 | 15 | €559.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235