- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Grondstuk | Adeje | 6 | €129.000 | |||
| 535 | Appartement | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | €199.900 | ||
| 309 | Geschakelde woningen | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 225 | 9 | €599.000 | |
| 395 | Appartement | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | €220.000 | ||
| 471 | Appartement | Arona Los Cristianos | 2 | 67 | 9 | €395.000 | |
| 508 | Appartement | Arona playa de las americas | 1 | 50 | 9 | €295.000 | |
| 524 | Appartement | Arona Los Cristianos | 1 | 57 | 9 | €270.000 | |
| 485 | Commerciële Ruimte | Arona Los Cristianos | 186 | 10 | €340.000 | ||
| 362 | Villa | Arico Abades | 2 | 148 | 11 | €350.000 | |
| 429 | Appartement | Arona Los Cristianos | 1 | 45 | 11 | €250.000 | |
| 532 | Appartement | Costa Adeje playa de las americas | 1 | 52 | 11 | €290.000 | |
| 534 | Finca | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | €649.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235