- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Grondstuk | Adeje | 6 | €129.000 | |||
| 199 | Studio | Costa Adeje playa de las americas | 39 | 29 | €249.900 | ||
| 229 | Appartement | Costa Adeje playa de las americas | 40 | 33 | €260.000 | ||
| 295 | Villa | Costa Adeje El Madroñal | 210 | 16 | €450.000 | ||
| 329 | Appartement | Costa Adeje San Eugenio Alto | 77 | 22 | €239.000 | ||
| 336 | Appartement | Costa Adeje San Eugenio Alto | 45 | 24 | €194.000 | ||
| 337 | Appartement | Costa Adeje Playa Paraiso | 50 | 20 | €225.000 | ||
| 361 | Appartement | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 13 | €199.000 | ||
| 375 | Appartement | Arona Chayofa | 74 | 21 | €224.500 | ||
| 384 | Appartement | Costa Adeje | 38 | 15 | €155.000 | ||
| 395 | Appartement | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | €220.000 | ||
| 426 | Appartement | Costa Adeje playa de las americas | 40 | 19 | €275.000 |
Objecten 1 tot 12 van 235