- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 293
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Urban Plot | Arico | 11 | €89.000 | |||
| 169 | Grondstuk | Adeje | 6 | €129.000 | |||
| 454 | Appartement | Granadilla de Abona San Isidro | 1 | 57 | 30 | €149.000 | |
| 384 | Appartement | Costa Adeje | 38 | 15 | €155.000 | ||
| 336 | Appartement | Costa Adeje San Eugenio Alto | 45 | 24 | €194.000 | ||
| 361 | Appartement | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 13 | €199.000 | ||
| 479 | Appartement | Arona Los Cristianos | 48 | 14 | €199.000 | ||
| 590 | Appartement | Arona Buzanada | 2 | 60 | 13 | €199.000 | |
| 595 | Appartement | San Miguel de Abona Las Chafiras | 2 | 47 | 14 | €199.000 | |
| 535 | Appartement | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | €199.900 | ||
| 584 | Appartement | Arico | 2 | 92 | 29 | €205.000 | |
| 617 | Appartement | Arona Los Cristianos | 21 | 10 | €210.000 |
Objecten 1 tot 12 van 293