- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 236
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Duplex | Arona Los Cristianos | 2 | 104 | 44 | 475.000€ | |
| 261 | Duplex | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 147 | 14 | 459.000€ | |
| 385 | Duplex | Guía de Isora Playa la Arena | 2 | 71 | 36 | 335.000€ | |
| 392 | Duplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 117 | 47 | 325.000€ | |
| 394 | Duplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 3 | 175 | 28 | 995.000€ | |
| 498 | Duplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 78 | 18 | 299.000€ | |
| 500 | Duplex | San Miguel de Abona Las Chafiras | 4 | 112 | 33 | 270.000€ | |
| 556 | Duplex | Costa Adeje La Caleta | 2 | 153 | 25 | 715.000€ | |
| 219 | Casa a schiera | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 132 | 41 | 599.000€ | |
| 220 | Casa a schiera | Arona | 2 | 100 | 43 | 380.000€ | |
| 257 | Casa a schiera | Arona Chayofa | 2 | 92 | 29 | 340.000€ | |
| 258 | Casa a schiera | Adeje El Galeón | 3 | 149 | 14 | 635.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 236