- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 236
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 108 | 23 | 585.000€ | |
| 164 | Appartamento | Arona playa de las americas | 1 | 40 | 21 | 325.000€ | |
| 167 | Appartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 1 | 48 | 17 | 269.000€ | |
| 179 | Appartamento | Arona | 1 | 47 | 53 | 330.000€ | |
| 203 | Appartamento | Arona Palm-Mar | 2 | 112 | 44 | 430.000€ | |
| 206 | Appartamento | Costa Adeje El Madroñal | 2 | 106 | 27 | 590.000€ | |
| 226 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 65 | 13 | 320.000€ | |
| 229 | Appartamento | Costa Adeje playa de las americas | 40 | 33 | 260.000€ | ||
| 231 | Appartamento | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 93 | 22 | 497.000€ | |
| 236 | Appartamento | Arona Chayofa | 2 | 148 | 22 | 360.000€ | |
| 244 | Appartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 1 | 118 | 32 | 340.000€ | |
| 253 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 2 | 60 | 31 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 236