- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 236
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Villa di lusso | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 385 | 41 | 1.200.000€ | |
| 322 | Villetta | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 846 | 50 | 2.499.000€ | |
| 476 | Casa a schiera | Costa Adeje Playa del Duque | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| 238 | Villetta | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| 391 | Villa di lusso | Costa Adeje Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1.100.000€ | |
| 183 | Villa di lusso | Arona Chayofa | 3 | 190 | 49 | 819.000€ | |
| 262 | Appartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 3 | 93 | 16 | 590.000€ | |
| 393 | Villa di lusso | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 419 | 32 | 930.000€ | |
| 91 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 108 | 23 | 585.000€ | |
| 288 | Villetta | Santiago del Teide Puerto de santiago | 4 | 312 | 58 | 995.000€ | |
| 385 | Duplex | Guía de Isora Playa la Arena | 2 | 71 | 36 | 335.000€ | |
| 481 | Attico | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 160 | 18 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 236