- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 236
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Villetta | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1.950.000€ | |
| 439 | Terreno agricoli | Arico | 5 | 417 | 60 | 1.500.000€ | |
| 502 | Villa di lusso | Santa Cruz de Tenerife Guimar | 5 | 340 | 27 | 1.350.000€ | |
| 534 | Terreno agricoli | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | 649.000€ | |
| 441 | Casa in paese | Santa Cruz de Tenerife Icod de Los Vinos | 6 | 392 | 49 | 295.000€ | |
| 510 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 6 | 766 | 12 | 1.750.000€ | |
| 222 | Casa in paese | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 45 | 870.000€ | |
| 238 | Villetta | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| 427 | Villa di lusso | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 550 | 43 | 2.730.000€ | |
| 542 | Casa in paese | Granadilla de Abona | 4 | 200 | 36 | 449.000€ | |
| 488 | Villa di lusso | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 529 | 56 | 2.950.000€ | |
| 564 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife Santa Ursula | 3 | 235 | 15 | 559.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 236