- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 236
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Villa di lusso | Arona playa de las americas | 3 | 117 | 81 | 1.590.000€ | |
| 387 | Villa di lusso | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 72 | 3.100.000€ | ||
| 292 | Villetta | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1.950.000€ | |
| 476 | Casa a schiera | Costa Adeje Playa del Duque | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| 399 | Appartamento | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 335 | 63 | 630.000€ | |
| 302 | Appartamento | Arona playa de las americas | 2 | 92 | 60 | 490.000€ | |
| 439 | Terreno agricoli | Arico | 5 | 417 | 60 | 1.500.000€ | |
| 288 | Villetta | Santiago del Teide Puerto de santiago | 4 | 312 | 58 | 995.000€ | |
| 488 | Villa di lusso | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 529 | 56 | 2.950.000€ | |
| 376 | Appartamento | Costa Adeje El Madroñal | 2 | 95 | 55 | 409.000€ | |
| 390 | Villa di lusso | Arona Chayofa | 5 | 160 | 55 | 1.350.000€ | |
| 446 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife Tabaiba El Rosario | 4 | 180 | 55 | 372.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 236