- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Terreno edificabili | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 535 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199.900€ | ||
| 615 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 2 | 99 | 8 | 380.000€ | |
| 309 | Casa a schiera | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 225 | 9 | 599.000€ | |
| 395 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220.000€ | ||
| 471 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 2 | 67 | 9 | 395.000€ | |
| 508 | Appartamento | Arona playa de las americas | 1 | 50 | 9 | 295.000€ | |
| 524 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 57 | 9 | 270.000€ | |
| 627 | Appartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 1 | 50 | 9 | 270.000€ | |
| 485 | Locali commercialie | Arona Los Cristianos | 186 | 10 | 340.000€ | ||
| 617 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 21 | 10 | 210.000€ | ||
| 621 | Appartamento | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 95 | 10 | 445.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293