- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 237
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Villetta | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 846 | 50 | 2.499.000€ | |
| 510 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 6 | 766 | 12 | 1.750.000€ | |
| 371 | Villa di lusso | Costa Adeje Playa del Duque | 5 | 600 | 26 | 2.930.000€ | |
| 434 | Villa di lusso | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 590 | 19 | 1.599.000€ | |
| 427 | Villa di lusso | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 550 | 43 | 2.730.000€ | |
| 488 | Villa di lusso | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 529 | 56 | 2.950.000€ | |
| 238 | Villetta | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| 191 | Villa di lusso | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 456 | 28 | 1.890.000€ | |
| 561 | Villa di lusso | Adeje Armenime | 5 | 454 | 44 | 890.000€ | |
| 393 | Villa di lusso | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 419 | 32 | 930.000€ | |
| 439 | Terreno agricoli | Arico | 5 | 417 | 60 | 1.500.000€ | |
| 292 | Villetta | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 237