- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Terreno edificabili | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 387 | Villa di lusso | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 72 | 3.100.000€ | ||
| 537 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 30 | 309.950€ | ||
| 594 | Villa di lusso | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 18 | 1.795.000€ | ||
| 616 | Lotto urbani | Arico | 11 | 89.000€ | |||
| 617 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 21 | 10 | 210.000€ | ||
| 395 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220.000€ | ||
| 451 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 32 | 14 | 218.000€ | ||
| 461 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 34 | 15 | 220.500€ | ||
| 535 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199.900€ | ||
| 536 | Appartamento | Costa Adeje Torviscas bajo | 35 | 11 | 268.900€ | ||
| 493 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 36 | 15 | 231.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293