- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 236
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Casa in paese | Adeje Tijoco bajo | 12 | 290 | 34 | 800.000€ | |
| 238 | Villetta | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| 534 | Terreno agricoli | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | 649.000€ | |
| 109 | Villa di lusso | Costa Adeje Playa del Duque | 6 | 389 | 26 | 3.200.000€ | |
| 192 | Villa di lusso | Costa Adeje El Madroñal | 6 | 248 | 28 | 1.400.000€ | |
| 294 | Villetta | Costa Adeje El Madroñal | 6 | 200 | 33 | 2.550.000€ | |
| 434 | Villa di lusso | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 590 | 19 | 1.599.000€ | |
| 441 | Casa in paese | Santa Cruz de Tenerife Icod de Los Vinos | 6 | 392 | 49 | 295.000€ | |
| 510 | Villa di lusso | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 6 | 766 | 12 | 1.750.000€ | |
| 545 | Villetta | Santiago del Teide Puerto de santiago | 6 | 300 | 39 | 1.280.000€ | |
| 291 | Villetta | Costa Adeje San Eugenio Alto | 5 | 185 | 52 | 625.000€ | |
| 292 | Villetta | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 236