- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 236
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Terreno edificabili | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 199 | Monocale | Costa Adeje playa de las americas | 39 | 29 | 249.900€ | ||
| 229 | Appartamento | Costa Adeje playa de las americas | 40 | 33 | 260.000€ | ||
| 295 | Villetta | Costa Adeje El Madroñal | 210 | 16 | 450.000€ | ||
| 329 | Appartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 77 | 22 | 239.000€ | ||
| 336 | Appartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 45 | 24 | 194.000€ | ||
| 337 | Appartamento | Costa Adeje Playa Paraiso | 50 | 20 | 225.000€ | ||
| 361 | Appartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 13 | 199.000€ | ||
| 375 | Appartamento | Arona Chayofa | 74 | 21 | 224.500€ | ||
| 384 | Appartamento | Costa Adeje | 38 | 15 | 155.000€ | ||
| 395 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220.000€ | ||
| 426 | Appartamento | Costa Adeje playa de las americas | 40 | 19 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 236