- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 293
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Lotto urbani | Arico | 11 | 89.000€ | |||
| 169 | Terreno edificabili | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 454 | Appartamento | Granadilla de Abona San Isidro | 1 | 57 | 30 | 149.000€ | |
| 384 | Appartamento | Costa Adeje | 38 | 15 | 155.000€ | ||
| 336 | Appartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 45 | 24 | 194.000€ | ||
| 361 | Appartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 13 | 199.000€ | ||
| 479 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 48 | 14 | 199.000€ | ||
| 590 | Appartamento | Arona Buzanada | 2 | 60 | 13 | 199.000€ | |
| 595 | Appartamento | San Miguel de Abona Las Chafiras | 2 | 47 | 14 | 199.000€ | |
| 535 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199.900€ | ||
| 584 | Appartamento | Arico | 2 | 92 | 29 | 205.000€ | |
| 617 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 21 | 10 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 293