- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 236
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Terreno edificabili | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 384 | Appartamento | Costa Adeje | 38 | 15 | 155.000€ | ||
| 336 | Appartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 45 | 24 | 194.000€ | ||
| 361 | Appartamento | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 13 | 199.000€ | ||
| 479 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 48 | 14 | 199.000€ | ||
| 535 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199.900€ | ||
| 455 | Casa in paese | Arico La Caleta de Tajao | 3 | 83 | 52 | 215.000€ | |
| 451 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 32 | 14 | 218.000€ | ||
| 395 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220.000€ | ||
| 461 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 34 | 15 | 220.500€ | ||
| 375 | Appartamento | Arona Chayofa | 74 | 21 | 224.500€ | ||
| 337 | Appartamento | Costa Adeje Playa Paraiso | 50 | 20 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 236