- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Terrain | Adeje | 6 | 129 000 € | |||
| 179 | Appartement | Arona | 1 | 47 | 53 | 330 000 € | |
| 220 | Maison mitoyenne | Arona | 2 | 100 | 43 | 380 000 € | |
| 222 | Maison de village | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 45 | 870 000 € | |
| 224 | Bungalow | Costa Adeje | 3 | 131 | 42 | 885 000 € | |
| 384 | Appartement | Costa Adeje | 38 | 15 | 155 000 € | ||
| 403 | Maison mitoyenne | Santiago del Teide | 3 | 135 | 24 | 550 000 € | |
| 414 | Appartement | Costa Adeje | 2 | 68 | 24 | 405 000 € | |
| 439 | Propriété rurale | Arico | 5 | 417 | 60 | 1 500 000 € | |
| 540 | Villa | Fañabé | 4 | 175 | 42 | 490 000 € | |
| 542 | Maison de village | Granadilla de Abona | 4 | 200 | 36 | 449 000 € | |
| 362 | Villa | Arico Abades | 2 | 148 | 11 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 235