- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Villa | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1 950 000 € | |
| 439 | Propriété rurale | Arico | 5 | 417 | 60 | 1 500 000 € | |
| 502 | Villa de luxe | Santa Cruz de Tenerife Guimar | 5 | 340 | 27 | 1 350 000 € | |
| 534 | Propriété rurale | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | 649 000 € | |
| 441 | Maison de village | Santa Cruz de Tenerife Icod de Los Vinos | 6 | 392 | 49 | 295 000 € | |
| 510 | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 6 | 766 | 12 | 1 750 000 € | |
| 222 | Maison de village | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 45 | 870 000 € | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1 595 000 € | |
| 427 | Villa de luxe | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 550 | 43 | 2 730 000 € | |
| 542 | Maison de village | Granadilla de Abona | 4 | 200 | 36 | 449 000 € | |
| 488 | Villa de luxe | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 529 | 56 | 2 950 000 € | |
| 564 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Santa Ursula | 3 | 235 | 15 | 559 000 € |
De la 1 à 12 de 235