- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Maison de village | Adeje Tijoco bajo | 12 | 290 | 34 | 800 000 € | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1 595 000 € | |
| 534 | Propriété rurale | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | 649 000 € | |
| 109 | Villa de luxe | Costa Adeje Playa del Duque | 6 | 389 | 26 | 3 200 000 € | |
| 192 | Villa de luxe | Costa Adeje El Madroñal | 6 | 248 | 28 | 1 400 000 € | |
| 294 | Villa | Costa Adeje El Madroñal | 6 | 200 | 33 | 2 550 000 € | |
| 434 | Villa de luxe | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 590 | 19 | 1 599 000 € | |
| 441 | Maison de village | Santa Cruz de Tenerife Icod de Los Vinos | 6 | 392 | 49 | 295 000 € | |
| 510 | Villa de luxe | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 6 | 766 | 12 | 1 750 000 € | |
| 545 | Villa | Santiago del Teide Puerto de santiago | 6 | 300 | 39 | 1 280 000 € | |
| 291 | Villa | Costa Adeje San Eugenio Alto | 5 | 185 | 52 | 625 000 € | |
| 292 | Villa | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1 950 000 € |
De la 1 à 12 de 235