- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Grundstück | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 179 | Apartment | Arona | 1 | 47 | 53 | 330.000€ | |
| 220 | Reihenhaus | Arona | 2 | 100 | 43 | 380.000€ | |
| 222 | Stadthaus | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 45 | 870.000€ | |
| 224 | Bungalow | Costa Adeje | 3 | 131 | 42 | 885.000€ | |
| 384 | Apartment | Costa Adeje | 38 | 15 | 155.000€ | ||
| 403 | Reihenhaus | Santiago del Teide | 3 | 135 | 24 | 550.000€ | |
| 439 | Ländliche Grundstücke | Arico | 5 | 417 | 60 | 1.500.000€ | |
| 540 | Villa | Fañabé | 4 | 175 | 42 | 490.000€ | |
| 542 | Stadthaus | Granadilla de Abona | 4 | 200 | 36 | 449.000€ | |
| 584 | Apartment | Arico | 2 | 92 | 29 | 205.000€ | |
| 604 | Apartment | Guía de Isora | 2 | 129 | 13 | 798.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293