- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Duplex | Arona Los Cristianos | 2 | 104 | 44 | 475.000€ | |
| 261 | Duplex | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 147 | 14 | 459.000€ | |
| 385 | Duplex | Guía de Isora Playa la Arena | 2 | 71 | 36 | 335.000€ | |
| 392 | Duplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 117 | 47 | 325.000€ | |
| 394 | Duplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 3 | 175 | 28 | 995.000€ | |
| 498 | Duplex | Costa Adeje Callao Salvaje | 2 | 78 | 18 | 299.000€ | |
| 500 | Duplex | San Miguel de Abona Las Chafiras | 4 | 112 | 33 | 270.000€ | |
| 556 | Duplex | Costa Adeje La Caleta | 2 | 153 | 25 | 715.000€ | |
| 219 | Reihenhaus | Granadilla de Abona San Isidro | 3 | 132 | 41 | 599.000€ | |
| 220 | Reihenhaus | Arona | 2 | 100 | 43 | 380.000€ | |
| 257 | Reihenhaus | Arona Chayofa | 2 | 92 | 29 | 340.000€ | |
| 258 | Reihenhaus | Adeje El Galeón | 3 | 149 | 14 | 635.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235