- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Luxusvilla | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 385 | 41 | 1.200.000€ | |
| 322 | Villa | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 846 | 50 | 2.499.000€ | |
| 476 | Reihenhaus | Costa Adeje Playa del Duque | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| 391 | Luxusvilla | Costa Adeje Playa Paraiso | 3 | 147 | 50 | 1.100.000€ | |
| 183 | Luxusvilla | Arona Chayofa | 3 | 190 | 49 | 819.000€ | |
| 262 | Apartment | Granadilla de Abona La Tejita | 3 | 93 | 16 | 590.000€ | |
| 393 | Luxusvilla | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 419 | 32 | 930.000€ | |
| 91 | Apartment | Arona Los Cristianos | 3 | 108 | 23 | 585.000€ | |
| 288 | Villa | Santiago del Teide Puerto de santiago | 4 | 312 | 58 | 995.000€ | |
| 385 | Duplex | Guía de Isora Playa la Arena | 2 | 71 | 36 | 335.000€ | |
| 481 | Penthaus | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 160 | 18 | 500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235