- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Villa | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1.950.000€ | |
| 439 | Ländliche Grundstücke | Arico | 5 | 417 | 60 | 1.500.000€ | |
| 502 | Luxusvilla | Santa Cruz de Tenerife Guimar | 5 | 340 | 27 | 1.350.000€ | |
| 534 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | 649.000€ | |
| 441 | Stadthaus | Santa Cruz de Tenerife Icod de Los Vinos | 6 | 392 | 49 | 295.000€ | |
| 510 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 6 | 766 | 12 | 1.750.000€ | |
| 222 | Stadthaus | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 45 | 870.000€ | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| 427 | Luxusvilla | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 550 | 43 | 2.730.000€ | |
| 542 | Stadthaus | Granadilla de Abona | 4 | 200 | 36 | 449.000€ | |
| 488 | Luxusvilla | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 529 | 56 | 2.950.000€ | |
| 564 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Santa Ursula | 3 | 235 | 15 | 559.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235