- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Luxusvilla | Arona playa de las americas | 3 | 117 | 81 | 1.590.000€ | |
| 387 | Luxusvilla | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 72 | 3.100.000€ | ||
| 292 | Villa | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1.950.000€ | |
| 476 | Reihenhaus | Costa Adeje Playa del Duque | 3 | 303 | 64 | 1.120.000€ | |
| 399 | Apartment | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 335 | 63 | 630.000€ | |
| 302 | Apartment | Arona playa de las americas | 2 | 92 | 60 | 490.000€ | |
| 439 | Ländliche Grundstücke | Arico | 5 | 417 | 60 | 1.500.000€ | |
| 288 | Villa | Santiago del Teide Puerto de santiago | 4 | 312 | 58 | 995.000€ | |
| 488 | Luxusvilla | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 529 | 56 | 2.950.000€ | |
| 376 | Apartment | Costa Adeje El Madroñal | 2 | 95 | 55 | 409.000€ | |
| 390 | Luxusvilla | Arona Chayofa | 5 | 160 | 55 | 1.350.000€ | |
| 446 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Tabaiba El Rosario | 4 | 180 | 55 | 372.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235