- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Grundstück | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 535 | Apartment | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199.900€ | ||
| 309 | Reihenhaus | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 225 | 9 | 599.000€ | |
| 395 | Apartment | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220.000€ | ||
| 471 | Apartment | Arona Los Cristianos | 2 | 67 | 9 | 395.000€ | |
| 508 | Apartment | Arona playa de las americas | 1 | 50 | 9 | 295.000€ | |
| 524 | Apartment | Arona Los Cristianos | 1 | 57 | 9 | 270.000€ | |
| 485 | Geschäftslokal | Arona Los Cristianos | 186 | 10 | 340.000€ | ||
| 362 | Villa | Arico Abades | 2 | 148 | 11 | 350.000€ | |
| 429 | Apartment | Arona Los Cristianos | 1 | 45 | 11 | 250.000€ | |
| 532 | Apartment | Costa Adeje playa de las americas | 1 | 52 | 11 | 290.000€ | |
| 534 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | 649.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235