- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Grundstück | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 535 | Apartment | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199.900€ | ||
| 615 | Apartment | Arona Los Cristianos | 2 | 99 | 8 | 380.000€ | |
| 309 | Reihenhaus | Costa Adeje El Madroñal | 3 | 225 | 9 | 599.000€ | |
| 395 | Apartment | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220.000€ | ||
| 471 | Apartment | Arona Los Cristianos | 2 | 67 | 9 | 395.000€ | |
| 508 | Apartment | Arona playa de las americas | 1 | 50 | 9 | 295.000€ | |
| 524 | Apartment | Arona Los Cristianos | 1 | 57 | 9 | 270.000€ | |
| 627 | Apartment | Costa Adeje San Eugenio Alto | 1 | 50 | 9 | 270.000€ | |
| 485 | Geschäftslokal | Arona Los Cristianos | 186 | 10 | 340.000€ | ||
| 617 | Apartment | Arona Los Cristianos | 21 | 10 | 210.000€ | ||
| 621 | Apartment | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 95 | 10 | 445.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293