- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Villa | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 846 | 50 | 2.499.000€ | |
| 510 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 6 | 766 | 12 | 1.750.000€ | |
| 371 | Luxusvilla | Costa Adeje Playa del Duque | 5 | 600 | 26 | 2.930.000€ | |
| 434 | Luxusvilla | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 590 | 19 | 1.599.000€ | |
| 427 | Luxusvilla | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 550 | 43 | 2.730.000€ | |
| 488 | Luxusvilla | Costa Adeje El Madroñal | 5 | 529 | 56 | 2.950.000€ | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| 191 | Luxusvilla | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 456 | 28 | 1.890.000€ | |
| 561 | Luxusvilla | Adeje Armenime | 5 | 454 | 44 | 890.000€ | |
| 393 | Luxusvilla | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 419 | 32 | 930.000€ | |
| 439 | Ländliche Grundstücke | Arico | 5 | 417 | 60 | 1.500.000€ | |
| 292 | Villa | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1.950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235