- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Grundstück | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 387 | Luxusvilla | Costa Adeje Playa del Duque | 4 | 72 | 3.100.000€ | ||
| 537 | Apartment | Arona Los Cristianos | 1 | 30 | 309.950€ | ||
| 594 | Luxusvilla | Costa Adeje San Eugenio Alto | 3 | 18 | 1.795.000€ | ||
| 616 | Baugrundstück | Arico | 11 | 89.000€ | |||
| 617 | Apartment | Arona Los Cristianos | 21 | 10 | 210.000€ | ||
| 395 | Apartment | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220.000€ | ||
| 451 | Apartment | Arona Los Cristianos | 32 | 14 | 218.000€ | ||
| 461 | Apartment | Arona Los Cristianos | 34 | 15 | 220.500€ | ||
| 535 | Apartment | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199.900€ | ||
| 536 | Apartment | Costa Adeje Torviscas bajo | 35 | 11 | 268.900€ | ||
| 493 | Apartment | Arona Los Cristianos | 1 | 36 | 15 | 231.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293