- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Stadthaus | Adeje Tijoco bajo | 12 | 290 | 34 | 800.000€ | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| 534 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 8 | 294 | 11 | 649.000€ | |
| 109 | Luxusvilla | Costa Adeje Playa del Duque | 6 | 389 | 26 | 3.200.000€ | |
| 192 | Luxusvilla | Costa Adeje El Madroñal | 6 | 248 | 28 | 1.400.000€ | |
| 294 | Villa | Costa Adeje El Madroñal | 6 | 200 | 33 | 2.550.000€ | |
| 434 | Luxusvilla | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 590 | 19 | 1.599.000€ | |
| 441 | Stadthaus | Santa Cruz de Tenerife Icod de Los Vinos | 6 | 392 | 49 | 295.000€ | |
| 510 | Luxusvilla | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 6 | 766 | 12 | 1.750.000€ | |
| 545 | Villa | Santiago del Teide Puerto de santiago | 6 | 300 | 39 | 1.280.000€ | |
| 291 | Villa | Costa Adeje San Eugenio Alto | 5 | 185 | 52 | 625.000€ | |
| 292 | Villa | San Miguel de Abona San miguel de abona | 5 | 416 | 65 | 1.950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235