- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 293
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Baugrundstück | Arico | 11 | 89.000€ | |||
| 169 | Grundstück | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 454 | Apartment | Granadilla de Abona San Isidro | 1 | 57 | 30 | 149.000€ | |
| 384 | Apartment | Costa Adeje | 38 | 15 | 155.000€ | ||
| 336 | Apartment | Costa Adeje San Eugenio Alto | 45 | 24 | 194.000€ | ||
| 361 | Apartment | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 13 | 199.000€ | ||
| 479 | Apartment | Arona Los Cristianos | 48 | 14 | 199.000€ | ||
| 590 | Apartment | Arona Buzanada | 2 | 60 | 13 | 199.000€ | |
| 595 | Apartment | San Miguel de Abona Las Chafiras | 2 | 47 | 14 | 199.000€ | |
| 535 | Apartment | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199.900€ | ||
| 584 | Apartment | Arico | 2 | 92 | 29 | 205.000€ | |
| 617 | Apartment | Arona Los Cristianos | 21 | 10 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 293