- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Grundstück | Adeje | 6 | 129.000€ | |||
| 384 | Apartment | Costa Adeje | 38 | 15 | 155.000€ | ||
| 336 | Apartment | Costa Adeje San Eugenio Alto | 45 | 24 | 194.000€ | ||
| 361 | Apartment | Costa Adeje San Eugenio Alto | 40 | 13 | 199.000€ | ||
| 479 | Apartment | Arona Los Cristianos | 48 | 14 | 199.000€ | ||
| 535 | Apartment | Arona Los Cristianos | 35 | 6 | 199.900€ | ||
| 455 | Stadthaus | Arico La Caleta de Tajao | 3 | 83 | 52 | 215.000€ | |
| 451 | Apartment | Arona Los Cristianos | 32 | 14 | 218.000€ | ||
| 395 | Apartment | Arona Los Cristianos | 32 | 9 | 220.000€ | ||
| 461 | Apartment | Arona Los Cristianos | 34 | 15 | 220.500€ | ||
| 375 | Apartment | Arona Chayofa | 74 | 21 | 224.500€ | ||
| 337 | Apartment | Costa Adeje Playa Paraiso | 50 | 20 | 225.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235